根据上海证券交易所和深圳证券交易所于 2024 年 6 月 5 日披露的交易公开信息,文科股份因连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过 20%,被列入关注名单。
文科股份当日收盘价为 1.92 元,涨跌幅 -7.25%,换手率 6.14%,成交额 5388.88 万元。6 月 3 日至 6 月 5 日的异常交易期间,文科股份涨幅为 -22.27%,成交额为 1.81 亿元。
被列入关注名单的原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%。
买入金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 买入额(万元) | 卖出额(万元) | 净额(万元) |
|:---|:---|:---|:---|
| 1. 机构专用 | 906.21625 | 625.5828 | 280.62 |
| 2. 国投证券广州体育西路营业部 | 382.26 | 5.28376 | 376.98 |
| 3. 光大证券宁波悦盛路营业部 | 355.47 | 501.34 | -145.87 |
| 4. 金元证券慈溪孙塘北路营业部 | 338.41 | 473.47 | -135.06 |
| 5. 机构专用 | 293.98 | 272.02 | 21.96 |
| 合计 | -2276.33 | 1877.69 | 398.63 |
卖出金额最大的前 5 名营业部:
| 营业部名称 | 卖出额(万元) | 买入额(万元) | 净额(万元) |
|:---|:---|:---|:---|
| 1. 机构专用 | 906.21625 | 625.5828 | 280.62 |
| 2. 光大证券宁波悦盛路营业部 | 355.47 | 501.34 | -145.87 |
| 3. 金元证券慈溪孙塘北路营业部 | 338.41 | 473.47 | -135.06 |
| 4. 华源证券江西分公司 | 218.37 | 427.3 | -208.92 |
| 5. 平安证券福州长乐北路营业部 | 221.34 | 398.26 | -176.92 |
| 合计 | -2039.82 | 425.95 | -386.15 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如有侵犯您的权益请联系删除。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。