以下为 6 月 5 日 14:49 的菲林格尔盘口异动快照:
日期:2023 年 6 月 5 日
时间:14:49
盘口信息:
分笔交易记录:
时间 | 股价 | 涨跌 |
---|---|---|
14:49:443.19188 | ↓ | |
14:49:413.221 | ↑ | |
14:49:383.22142 | ↑ | |
14:49:353.2094 | ↓ | |
14:49:323.2094 | ↓ | |
14:49:293.2228 | ↑ | |
14:49:263.2115 | ↓ | |
14:49:233.2234 | ↑ | |
14:49:203.222 | ↓ | |
14:49:173.20228 | ↓ |
买卖报价:
主力净流入:20.20 万元
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如有侵犯您的权益请联系删除。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。